Автомобильная
Футбольная
Лига
Лига, объединяющая футбольные команды ведущих интернет-автофорумов России.
ГлавнаяАФЛ '15Форум
О насНовостиБлогиГалереяТурнирыКомандыПартнерыКонкурсыОпросыФутбол-прогнозКонтакты
  Регистрация   ·   Забыли пароль?
Логин:
Пароль:
- запомнить

Блоги

Через око объектива
Автор: igor
Колонка Вагнера
Автор: Wagner
Взгляд с бровки
Автор: Крассин

 
Высший дивизион
Календарь          Результаты
Первый дивизион
Календарь          Результаты
Второй дивизион
Календарь          Результаты
Чемпионат КФЛ 2015
Календарь          Результаты
Открытый Чемпионат 2015
Календарь          Результаты

Партнеры 
















Технический партнер

 

Официальная вода

 

Главная » Чемпионат '09 » Бомбардиры

Бомбардиры

  ИГРОК Голы
1. / / 26
2. / / 22
3. Кравчук / Audi / 19
4. / / 15
5. Садретдинов / OPEL / 14
6. / / 13
7. Зюзин / Авторадиоклуб / 13
8. Мальцев / Авторадиоклуб / 13
9. Старинский / Auto.ru / 13
10. Фишман / Honda / 12
11. Савин / Auto.ru / 11
12. Митин / Peugeot / 11
13. / / 11
14. Ваганов / Auto.ru / 10
15. / / 10
16. / / 10
17. Аброськин / Audi / 10
18. Чибисов / Ford / 10
19. Кокорин / OPEL / 9
20. Дорохин / Lancer / 9
21. / / 9
22. / / 9
23. Амелин / OPEL / 9
24. Михеев / Авторадиоклуб / 9
25. Дунаев / OPEL / 9
26. Атюшкин / Quattro / 8
27. / / 8
28. Зазулин / Audi / 8
29. / / 8
30. / / 8
31. Буров / Audi / 8
32. / / 7
33. Несов / Lancer / 7
34. Ананикян / Ford / 7
35. / / 7
36. / / 7
37. Костылев / PassatB5 / 7
38. / / 7
39. / / 6
40. Панин / Quattro / 6
41. / / 6
42. / / 5
43. Животкевич / Audi / 5
44. / / 5
45. Дорин / Honda / 5
46. / / 5
47. Беджамо / Audi / 5
48. / / 5
49. Шилин / Auto.ru / 5
50. / / 5
51. Нефедов / Civic / 5
52. / / 5
53. / / 5
54. Ивлев / Авторадиоклуб / 5
55. Горшков / Quattro / 5
56. Толкалин / Auto.ru / 4
57. Оганесян / Honda / 4
58. / / 4
59. Даниелян / Zoom - Zoom / 4
60. Хисмятуллин / Honda / 4
61. / / 4
62. / / 4
63. / / 4
64. Коптев / Lancer / 4
65. Агамалян / Audi / 4
66. / / 4
67. Алтухов / Mazda3 / 4
68. Солошенко / Lancer / 4
69. Махов / Ford / 3
70. / / 3
71. / / 3
72. Белявцев / Авторадиоклуб / 3
73. Харламов / Civic / 3
74. / / 3
75. / / 3
76. Ермошин / KiaCeed / 3
77. Поздняков / Civic / 3
78. / / 3
79. / / 3
80. Аскеров / Honda / 3
81. / / 3
82. Иовлев / Lancer / 3
83. / / 3
84. / / 3
85. / / 3
86. Костров / Ford / 3
87. / / 3
88. Тимченко / Auto.ru / 3
89. Васильев / Mazda3 / 2
90. / / 2
91. / / 2
92. / / 2
93. Сапожников / Quattro / 2
94. / / 2
95. / / 2
96. Панаётов / Quattro / 2
97. / / 2
98. Архипов / Ford / 2
99. Грачев / Авторадиоклуб / 2
100. / / 2
101. Сорокин / Ford / 2
102. / / 2
103. / / 2
104. Ямашкин / Auto.ru / 2
105. / / 2
106. Попов / OPEL / 2
107. Чернышёв / Nissan / 2
108. / / 2
109. Джафяров / Audi / 2
110. / / 2
111. / / 2
112. Верстаков / Honda / 2
113. Лысенко / Honda / 2
114. / / 1
115. Салахов / Honda / 1
116. / / 1
117. Куркин / Civic / 1
118. Панферов / Ford / 1
119. Соколов / Ford / 1
120. / / 1
121. / / 1
122. Петриков / Ford / 1
123. Айриян / Auto.ru / 1
124. Остроухов / Quattro / 1
125. Легкий / Lancer / 1
126. Шамрай / Lancer / 1
127. / / 1
128. / / 1
129. / / 1
130. / / 1
131. Кузьмин / Honda / 1
132. Смирнов / Lancer / 1
133. Пчёлкин / Ford / 1
134. Жицкий / Peugeot / 1
135. / / 1
136. / / 1
137. / / 1
138. / / 1
139. / / 1
140. / / 1
141. Яцкевич / Mazda3 / 1
142. / / 1
143. Храменков / KiaCeed / 1
144. / / 1
145. Зюзь / Mazda6 / 1
146. Соколов / Ford / 1
147. Мешков / Audi / 1
148. Стенин / Lancer / 1
149. Хасяков / Zoom - Zoom / 1
150. Иванов / Civic / 1
151. Валуев / Zoom - Zoom / 1
152. / / 1
153. Касперович / BMW / 1
154. Филановский / Civic / 1
155. Торопов / BMW / 1
156. / / 1
  ИГРОК Гол+Пас
1. / / 34 (26+8)
2. / / 33 (22+11)
3. / / 29 (11+18)
4. Зюзин / Авторадиоклуб / 27 (13+14)
5. / / 27 (13+14)
6. / / 26 (15+11)
7. Кравчук / Audi / 26 (19+7)
8. Савин / Auto.ru / 22 (11+11)
9. Солошенко / Lancer / 20 (4+16)
10. Буров / Audi / 19 (8+11)
11. Зазулин / Audi / 19 (8+11)
12. Михеев / Авторадиоклуб / 19 (9+10)
13. Дунаев / OPEL / 18 (9+9)
14. Митин / Peugeot / 17 (11+6)
15. Аброськин / Audi / 17 (10+7)
16. Садретдинов / OPEL / 17 (14+3)
17. / / 17 (10+7)
18. Мальцев / Авторадиоклуб / 17 (13+4)
19. / / 16 (9+7)
20. Старинский / Auto.ru / 15 (13+2)
21. / / 15 (7+8)
22. Ваганов / Auto.ru / 15 (10+5)
23. / / 14 (10+4)
24. Чибисов / Ford / 14 (10+4)
25. Дорин / Honda / 14 (5+9)
26. Амелин / OPEL / 13 (9+4)
27. Ананикян / Ford / 12 (7+5)
28. Оганесян / Honda / 12 (4+8)
29. Фишман / Honda / 12 (12+0)
30. / / 12 (9+3)
31. Тимченко / Auto.ru / 12 (3+9)
32. Кокорин / OPEL / 11 (9+2)
33. Дорохин / Lancer / 11 (9+2)
34. / / 11 (6+5)
35. Белявцев / Авторадиоклуб / 11 (3+8)
36. / / 10 (8+2)
37. Атюшкин / Quattro / 10 (8+2)
38. / / 10 (4+6)
39. Несов / Lancer / 10 (7+3)
40. / / 10 (5+5)
41. / / 10 (8+2)
42. / / 9 (5+4)
43. / / 9 (5+4)
44. / / 9 (8+1)
45. / / 9 (5+4)
46. / / 9 (5+4)
47. / / 8 (3+5)
48. / / 8 (7+1)
49. / / 8 (7+1)
50. Костров / Ford / 8 (3+5)
51. / / 8 (5+3)
52. Агамалян / Audi / 8 (4+4)
53. Костылев / PassatB5 / 8 (7+1)
54. Нефедов / Civic / 8 (5+3)
55. / / 7 (4+3)
56. Беджамо / Audi / 7 (5+2)
57. Шилин / Auto.ru / 7 (5+2)
58. Толкалин / Auto.ru / 7 (4+3)
59. / / 7 (0+7)
60. Животкевич / Audi / 7 (5+2)
61. / / 7 (6+1)
62. / / 7 (7+0)
63. Панин / Quattro / 7 (6+1)
64. / / 7 (2+5)
65. / / 6 (4+2)
66. Ивлев / Авторадиоклуб / 6 (5+1)
67. / / 6 (3+3)
68. / / 6 (3+3)
69. Аскеров / Honda / 6 (3+3)
70. / / 6 (3+3)
71. / / 6 (5+1)
72. Горшков / Quattro / 6 (5+1)
73. Коптев / Lancer / 6 (4+2)
74. Капустин / OPEL / 5 (0+5)
75. / / 5 (4+1)
76. Алтухов / Mazda3 / 5 (4+1)
77. / / 5 (2+3)
78. Сапожников / Quattro / 5 (2+3)
79. Васильев / Mazda3 / 5 (2+3)
80. / / 5 (1+4)
81. / / 5 (3+2)
82. / / 5 (2+3)
83. Кузьмин / Honda / 5 (1+4)
84. Хисмятуллин / Honda / 5 (4+1)
85. Иовлев / Lancer / 4 (3+1)
86. / / 4 (2+2)
87. / / 4 (4+0)
88. Махов / Ford / 4 (3+1)
89. Салахов / Honda / 4 (1+3)
90. Попов / OPEL / 4 (2+2)
91. Харламов / Civic / 4 (3+1)
92. / / 4 (3+1)
93. Лысенко / Honda / 4 (2+2)
94. Верстаков / Honda / 4 (2+2)
95. Даниелян / Zoom - Zoom / 4 (4+0)
96. Джафяров / Audi / 4 (2+2)
97. / / 4 (2+2)
98. / / 4 (2+2)
99. / / 4 (3+1)
100. Валуев / Zoom - Zoom / 3 (1+2)
101. / / 3 (1+2)
102. / / 3 (0+3)
103. Сорокин / Ford / 3 (2+1)
104. / / 3 (1+2)
105. Чернышёв / Nissan / 3 (2+1)
106. / / 3 (1+2)
107. Поздняков / Civic / 3 (3+0)
108. / / 3 (3+0)
109. Ермошин / KiaCeed / 3 (3+0)
110. / / 3 (2+1)
111. / / 3 (3+0)
112. / / 3 (3+0)
113. Панаётов / Quattro / 3 (2+1)
114. Шамрай / Lancer / 3 (1+2)
115. Айриян / Auto.ru / 3 (1+2)
116. / / 3 (2+1)
117. Панферов / Ford / 3 (1+2)
118. / / 3 (3+0)
119. Легкий / Lancer / 3 (1+2)
120. / / 2 (1+1)
121. / / 2 (1+1)
122. Грачев / Авторадиоклуб / 2 (2+0)
123. Архипов / Ford / 2 (2+0)
124. / / 2 (2+0)
125. Ямашкин / Auto.ru / 2 (2+0)
126. / / 2 (1+1)
127. Куркин / Civic / 2 (1+1)
128. / / 2 (2+0)
129. Малыгин / Ford / 2 (0+2)
130. Пчёлкин / Ford / 2 (1+1)
131. Соколов / Ford / 2 (1+1)
132. / / 2 (0+2)
133. Яцкевич / Mazda3 / 2 (1+1)
134. / / 2 (2+0)
135. / / 2 (2+0)
136. / / 2 (0+2)
137. / / 2 (0+2)
138. / / 2 (2+0)
139. / / 2 (1+1)
140. / / 2 (1+1)
141. / / 2 (1+1)
142. / / 2 (1+1)
143. Храменков / KiaCeed / 2 (1+1)
144. Оганесян / Honda / 2 (0+2)
145. / / 2 (1+1)
146. Мешков / Audi / 2 (1+1)
147. Жицкий / Peugeot / 2 (1+1)
148. / / 2 (0+2)
149. Хасяков / Zoom - Zoom / 1 (1+0)
150. / / 1 (0+1)
151. / / 1 (0+1)
152. / / 1 (0+1)
153. / / 1 (1+0)
154. Воронков / Mazda6 / 1 (0+1)
155. / / 1 (0+1)
156. / / 1 (0+1)
157. / / 1 (0+1)
158. / / 1 (1+0)
159. / / 1 (1+0)
160. / / 1 (0+1)
161. / / 1 (0+1)
162. Пильгуй / Lancer / 1 (0+1)
163. Смирнов / Lancer / 1 (1+0)
164. Зюзь / Mazda6 / 1 (1+0)
165. / / 1 (0+1)
166. Кузьмин / Auto.ru / 1 (0+1)
167. / / 1 (0+1)
168. Барченко / Audi / 1 (0+1)
169. Филановский / Civic / 1 (1+0)
170. Андриянов / Civic / 1 (0+1)
171. Сикорский / Quattro / 1 (0+1)
172. / / 1 (0+1)
173. / / 1 (0+1)
174. Воронин / Quattro / 1 (0+1)
175. / / 1 (1+0)
176. Остроухов / Quattro / 1 (1+0)
177. Костылёв / Quattro / 1 (0+1)
178. / / 1 (1+0)
179. / / 1 (0+1)
180. Петриков / Ford / 1 (1+0)
181. / / 1 (1+0)
182. Касперович / BMW / 1 (1+0)
183. Торопов / BMW / 1 (1+0)
184. Соколов / Ford / 1 (1+0)
185. / / 1 (0+1)
186. Стенин / Lancer / 1 (1+0)
187. / / 1 (0+1)
188. Иванов / Civic / 1 (1+0)
189. Сергеенков / Quattro / 1 (0+1)


 
© 2006–2016 Автолига    Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77–36032   12+